Realisasi Anggaran
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Berikut adalah Laporan Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B untuk DIPA 01 097776 dan DIPA 03 099097 Tahun Anggaran 2025
TAHUN 2025 | |||
---|---|---|---|
No. | Bulan | DIPA 01 | DIPA 03 |
1 | Januari | Lihat | Lihat |
2 | Februari | Lihat | Lihat |
3 | Maret | Lihat | Lihat |
4 | April | Lihat | Lihat |
5 | Mei | Lihat | Lihat |
6 | Juni | Lihat | Lihat |
7 | Juli | – | – |
8 | Agustus | – | – |
9 | September | – | – |
10 | Oktober | – | – |
11 | November | – | – |
12 | Desember | – | – |
Berikut adalah Laporan Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B untuk DIPA 01 097776 dan DIPA 03 099097 Tahun Anggaran 2024
TAHUN 2024 | |||
---|---|---|---|
No. | Bulan | DIPA 01 | DIPA 03 |
1 | Januari | Lihat | Lihat |
2 | Februari | Lihat | Lihat |
3 | Maret | Lihat | Lihat |
4 | April | Lihat | Lihat |
5 | Mei | Lihat | Lihat |
6 | Juni | Lihat | Lihat |
7 | Juli | Lihat | Lihat |
8 | Agustus | Lihat | Lihat |
9 | September | Lihat | Lihat |
10 | Oktober | Lihat | Lihat |
11 | November | Lihat | Lihat |
12 | Desember | Lihat | Lihat |
Berikut adalah Laporan Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B untuk DIPA 01 097776 dan DIPA 03 099097 Tahun Anggaran 2023
TAHUN 2023 | |||
---|---|---|---|
No. | Bulan | DIPA 01 | DIPA 03 |
1 | Januari | Lihat | Lihat |
2 | Februari | Lihat | Lihat |
3 | Maret | Lihat | Lihat |
4 | April | Lihat | Lihat |
5 | Mei | Lihat | Lihat |
6 | Juni | Lihat | Lihat |
7 | Juli | Lihat | Lihat |
8 | Agustus | Lihat | Lihat |
9 | September | Lihat | Lihat |
10 | Oktober | Lihat | Lihat |
11 | November | Lihat | Lihat |
12 | Desember | Lihat | Lihat |
Berikut adalah Laporan Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B untuk DIPA 01 097776 dan DIPA 03 099097 setiap bulan.
TAHUN 2022 | ||
---|---|---|
No. | DIPA 01 097776 | DIPA 03 099097 |
1 | Januari | Januari |
2 | Februari | Februari |
3 | Maret | Maret |
4 | April | April |
5 | Mei | Mei |
6 | Juni | Juni |
7 | Juli | Juli |
8 | Agustus | Agustus |
9 | September | September |
10 | Oktober | Oktober |
11 | November | November |
12 | Desember | Desember |
Format laporan dalam bentuk *.pdf, pilih periode bulan atau tahun pada link yang tersedia
TAHUN 2021 | ||
---|---|---|
No. | DIPA 01 097776 | DIPA 03 099097 |
1 | Januari | Januari |
2 | Februari | Februari |
3 | Maret | Maret |
4 | April | April |
5 | Mei | Mei |
6 | Juni | Juni |
7 | Juli | Juli |
8 | Agustus | Agustus |
9 | September | September |
10 | Oktober | Oktober |
11 | November | November |
12 | Desember | Desember |
Format laporan dalam bentuk *.pdf, pilih periode bulan atau tahun pada link yang tersedia
TAHUN 2020 | ||
---|---|---|
No. | DIPA 01 097776 | DIPA 03 099097 |
1 | Januari | Januari |
2 | Februari | Februari |
3 | Maret | Maret |
4 | April | April |
5 | Mei | Mei |
6 | Juni | Juni |
7 | Juli | Juli |
8 | Agustus | Agustus |
9 | September | September |
10 | Oktober | Oktober |
11 | November | November |
12 | Desember | Desember |
Format laporan dalam bentuk *.pdf, pilih periode bulan atau tahun pada link yang tersedia
TAHUN 2019 | ||
---|---|---|
No. | DIPA 01 097776 | DIPA 03 099097 |
1 | Januari | Januari |
2 | Februari | Februari |
3 | Maret | Maret |
4 | April | April |
5 | Mei | Mei |
6 | Juni | Juni |
7 | Juli | Juli |
8 | Agustus | Agustus |
9 | September | September |
10 | Oktober | Oktober |
11 | November | November |
12 | Desember | Desember |
Format laporan dalam bentuk *.pdf, pilih periode bulan atau tahun pada link yang tersedia