Neraca
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Berikut adalah Laporan Neraca Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B untuk DIPA 01 097776 dan DIPA 03 099097 setiap bulan.
TAHUN 2024 | |||
---|---|---|---|
No. | Bulan | DIPA 01 | DIPA 03 |
1 | Semester 1 | Lihat | Lihat |
2 | Semester 2 | Lihat | Lihat |
3 | Auidted | Lihat | Lihat |
TAHUN 2023 | |||
---|---|---|---|
No. | Bulan | DIPA 01 | DIPA 03 |
1 | Semester 1 | Lihat | Lihat |
2 | Semester 2 | Lihat | Lihat |
3 | Audited | Lihat | Lihat |
TAHUN 2022 | |||
---|---|---|---|
No. | Bulan | DIPA 01 | DIPA 03 |
1 | Semester 1 | Lihat | Lihat |
2 | Semester 2 | Lihat | Lihat |
3 | Audited | Lihat | Lihat |
TAHUN 2021 | |||
---|---|---|---|
No. | Bulan | DIPA 01 | DIPA 03 |
1 | Semester 1 | Lihat | Lihat |
2 | Semester 2 | Lihat | Lihat |
3 | Audited | Lihat | Lihat |
Format laporan dalam bentuk *.pdf, pilih periode bulan atau tahun pada link yang tersedia
TAHUN 2021 | ||
---|---|---|
No. | DIPA 01 097776 | DIPA 03 099097 |
1 | Januari | Januari |
2 | Februari | Februari |
3 | Maret | Maret |
4 | April | April |
5 | Mei | Mei |
6 | Juni | Juni |
7 | Juli | Juli |
8 | Agustus | Agustus |
9 | September | September |
10 | Oktober | Oktober |
11 | November | November |
12 | Desember | Desember |
Format laporan dalam bentuk *.pdf, pilih periode bulan atau tahun pada link yang tersedia
TAHUN 2020 | ||
---|---|---|
No. | DIPA 01 097776 | DIPA 03 099097 |
1 | Januari | Januari |
2 | Februari | Februari |
3 | Maret | Maret |
4 | April | April |
5 | Mei | Mei |
6 | Juni | Juni |
7 | Juli | Juli |
8 | Agustus | Agustus |
9 | September | September |
10 | Oktober | Oktober |
11 | November | November |
12 | Desember | Desember |
Format laporan dalam bentuk *.pdf, pilih periode bulan atau tahun pada link yang tersedia