LAPORAN PERKARA
LAPORAN PERKARA PIDANA, PERDATA, LAPORAN KEUANGAN PERDATA
| No. | Bulan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Lihat | Lihat | – | Lihat | Lihat |
| 2 | Februari | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 3 | Maret | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 4 | April | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 5 | Mei | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 6 | Juni | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 7 | Juli | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 8 | Agustus | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 9 | September | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 10 | Oktober | Lihat | – | Lihat | Lihat | – |
| 11 | November | Lihat | – | Lihat | Lihat | – |
| 12 | Desember | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | – |
LAPORAN KEADAAN SISA PERKARA PIDANA, PERDATA 2025
| No. | Bulan | PIDANA | PERDATA |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Lihat | Lihat |
| 2 | Februari | Lihat | Lihat |
| 3 | Maret | Lihat | Lihat |
| 4 | April | Lihaat | Lihat |
| 5 | Mei | Lihat | Lihat |
| 6 | Juni | Lihat | Lihat |
| 7 | Juli | Lihat | Lihat |
| 8 | Agustus | Lihat | Lihat |
| 9 | September | Lihat | – |
| 10 | Oktober | – | – |
| 11 | November | – | – |
| 12 | Desember | – | – |
LAPORAN KEADAAN SISA PERKARA PIDANA, PERDATA 2024
| No. | Bulan | PIDANA | PERDATA |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Lihat | Lihat |
| 2 | Februari | Lihat | Lihat |
| 3 | Maret | Lihat | Lihat |
| 4 | April | Lihat | Lihat |
| 5 | Mei | Lihat | Lihat |
| 6 | Juni | Lihat | Lihat |
| 7 | Juli | Lihat | Lihat |
| 8 | Agustus | Lihat | Lihat |
| 9 | September | Lihat | Lihat |
| 10 | Oktober | Lihat | Lihat |
| 11 | November | Lihat | Lihat |
| 12 | Desember | Lihat | Lihat |
LAPORAN KEADAAN SISA PERKARA PIDANA, PERDATA 2023
| No. | Bulan | PIDANA | PERDATA |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Lihat | Lihat |
| 2 | Februari | Lihat | Lihat |
| 3 | Maret | Lihat | Lihat |
| 4 | April | Lihat | Lihat |
| 5 | Mei | Lihat | Lihat |
| 6 | Juni | Lihat | Lihat |
| 7 | Juli | Lihat | Lihat |
| 8 | Agustus | Lihat | Lihat |
| 9 | September | Lihat | Lihat |
| 10 | Oktober | Lihat | Lihat |
| 11 | November | Lihat | Lihat |
| 12 | Desember | Lihat | Lihat |
LAPORAN KEADAAN SISA PERKARA PIDANA, PERDATA 2022
| No. | Bulan | PIDANA | PERDATA |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Lihat | Lihat |
| 2 | Februari | Lihat | Lihat |
| 3 | Maret | Lihat | Lihat |
| 4 | April | Lihat | Lihat |
| 5 | Mei | Lihat | Lihat |
| 6 | Juni | Lihat | Lihat |
| 7 | Juli | Lihat | Lihat |
| 8 | Agustus | Lihat | Lihat |
| 9 | September | Lihat | Lihat |
| 10 | Oktober | Lihat | Lihat |
| 11 | November | Lihat | Lihat |
| 12 | Desember | Lihat | Lihat |




