Berikut ini adalah Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB
| No. | Periode Tahun 2025 | Laporan Survey IKM | Laporan Survey IPAK |
|---|---|---|---|
| 1 | Triwulan I | Lihat | Lihat |
| 2 | Triwulan II | Belum Tersedia | Belum Tersedia |
| 2 | Triwulan III | Belum Tersedia | Belum Tersedia |
| 2 | Triwulan IV | Belum Tersedia | Belum Tersedia |
| No. | Periode Tahun 2024 | Laporan IKM | Laporan IPAK |
|---|---|---|---|
| 1 | Triwulan I | Lihat | Lihat |
| 2 | Triwulan II | Lihat | Lihat |
| 3 | Triwulan III | Lihat | Lihat |
| 4 | Triwulan IV | Lihat | Lihat |
| No. | Periode Tahun 2023 | Laporan IKM | Laporan IPAK |
|---|---|---|---|
| 1 | Triwulan I | Lihat | Lihat |
| 1 | Triwulan II | Lihat | Lihat |
| 1 | Triwulan III | Lihat | Lihat |
| 1 | Triwulan IV | Lihat | Lihat |
| No. | Periode Tahun 2022 | Laporan IKM | Laporan IPAK |
|---|---|---|---|
| 1 | Triwulan I | Lihat | Lihat |
| 2 | Triwulan II | Lihat | Lihat |
| 3 | Triwulan III | Lihat | Lihat |
| 4 | Triwulan IV | Lihat | Lihat |
| No. | Periode Tahun 2021 | Laporan IKM | Laporan IPAK |
|---|---|---|---|
| 1 | Triwulan I | Belum Tersedia | Belum Tersedia |
| 2 | Triwulan II | Belum Tersedia | Belum Tersedia |
| 3 | Triwulan III | Lihat | Lihat |
| 4 | Triwulan IV | Lihat | Lihat |




