Berikut ini adalah Laporan Monev IKM dan IPAK terhadap Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB
| No. | Periode Tahun 2024 | Laporan IKM | Laporan IPAK |
|---|---|---|---|
| 1 | Triwulan I | Lihat | Lihat |
| 2 | Triwulan II | Lihat | Lihat |
| 3 | Triwulan III | Lihat | Lihat |
| 4 | Triwulan IV | Lihat | Lihat |
| No. | Periode Tahun 2023 | Laporan IKM | Laporan IPAK |
|---|---|---|---|
| 1 | Triwulan I | Lihat | Lihat |
| 1 | Triwulan II | Lihat | Lihat |
| 1 | Triwulan III | Lihat | Lihat |
| 1 | Triwulan IV | Lihat | Lihat |
| No. | Laporan Monev IKM (Tahun) | Triwulan | Link Download |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | I | Lihat |
| 2 | 2022 | II | Lihat |
| 3 | 2022 | III | Lihat |
| 4 | 2022 | IV | Lihat |
| No. | Laporan Monev IPAK (Tahun) | Triwulan | Link Download |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | I | Lihat |
| 2 | 2022 | II | Lihat |
| 3 | 2022 | III | Lihat |
| 4 | 2022 | IV | Lihat |




