Laporan IKM dan IPAK
NILAI IKM dan IPAK Tahun 2025
Tabel IKM dan IPAK Tahun 2025
tr>2Triwulan 2LihatLihatLihat–LihatLihatLihat–
| No | Periode Tahun 2025 | IKM | IPAK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilai | Laporan Survey | Monev | Tindak Lanjut | Nilai | Laporan Survey | Monev | Tindak Lanjut | ||
| 1 | Triwulan 1 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 3 | Triwulan 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Triwulan 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tabel IKM dan IPAK Tahun 2024
tr>2Triwulan 2LihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihat
| No | Periode Tahun 2024 | IKM | IPAK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilai | Laporan Survey | Monev | Tindak Lanjut | Nilai | Laporan Survey | Monev | Tindak Lanjut | ||
| 1 | Triwulan 1 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 3 | Triwulan 3 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 4 | Triwulan 4 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |




