Laporan POSBAKUM
| No. | Laporan Posbakum | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Lihat | Lihat |
| 2 | Februari | Lihat | Lihat |
| 3 | Maret | Lihat | Lihat |
| 4 | April | Lihat | Lihat |
| 5 | Mei | Lihat | Lihat |
| 6 | Juni | Lihat | Lihat |
| 7 | Juli | Lihat | Lihat |
| 8 | Agustus | Lihat | Lihat |
| 9 | September | Lihat | Lihat |
| 10 | Oktober | Lihat | – |
| 11 | November | – | – |
| 12 | Desember | – | – |
| No. | Laporan Monev POSBAKUM | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Triwulan I | Lihat | Lihat |
| 2 | Triwulan II | Lihat | Lihat |
| 3 | Triwulan III | Lihat | Lihat |
| 1 | Triwulan IV | Lihat | – |




