| No. | Periode Tahun 2024 | Laporan IKM | Laporan IPAK |
|---|---|---|---|
| 1 | Triwulan I | Lihat | Lihat |
| 2 | Triwulan II | Lihat | Lihat |
| 3 | Triwulan III | Lihat | Lihat |
| 4 | Triwulan IV | Lihat | Lihat |
| No. | Periode Tahun 2023 | Laporan IKM | Laporan IPAK |
|---|---|---|---|
| 1 | Triwulan I | Lihat | Lihat |
| 2 | Triwulan II | Lihat | Lihat |
| 3 | Triwulan III | Lihat | Lihat |
| 1 | Triwulan IV | Lihat | Lihat |




