Berikut ini adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB
| No. | Periode Tahun 2025 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi |
|---|---|---|---|
| 1 | Triwulan I | Lihat | Lihat |
| 2 | Triwulan II | Belum Tersedia | Belum Tersedia |
| 2 | Triwulan III | Belum Tersedia | Belum Tersedia |
| 2 | Triwulan IV | Belum Tersedia | Belum Tersedia |
| No. | Periode Tahun 2024 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi |
|---|---|---|---|
| 1 | Triwulan I | Lihat | Lihat |
| 2 | Triwulan II | Lihat | Lihat |
| 2 | Triwulan III | Lihat | Lihat |
| 2 | Triwulan IV | Lihat | Lihat |
| No. | Periode Tahun 2023 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi |
|---|---|---|---|
| 1 | Triwulan I | Lihat | Lihat |
| 2 | Triwulan II | Lihat | Lihat |
| 3 | Triwulan III | Lihat | Lihat |
| 4 | Triwulan IV | Lihat | Lihat |
| No. | Periode Tahun 2022 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi |
|---|---|---|---|
| 1 | Triwulan I | Lihat | Lihat |
| 2 | Triwulan II | Lihat | Lihat |
| 3 | Triwulan III | Lihat | Lihat |
| 4 | Triwulan IV | Lihat | Lihat |
| No. | Periode Tahun 2021 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi |
|---|---|---|---|
| 1 | Triwulan I | – | – |
| 2 | Triwulan II | Lihat | Lihat |
| 3 | Triwulan III | Lihat | Lihat |
| 4 | Triwulan IV | Lihat | Lihat |




