SAKIP
LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN PENGADILAN NEGERI BREBES TAHUN 2025
Dipublikasi Pada Hari Jum’at, 27 Februari 2026
| No. | Laporan SAKIP Tahun 2025 | Dokumen | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) | Lihat | Diunggah Pada Hari Jum’at , 27-2-2026 Jam 15:30 WIB |
| 2 | Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) | Lihat | Diunggah Pada Hari Jum’at , 27-2-2026 Jam 15:31 WIB |
| 3 | Rencana Strategis Tahun 2025-2029 | Lihat | Diunggah Pada Hari Jum’at , 27-2-2026 Jam 15:32 WIB |
| 4 | Revisi Rencana Strategis Tahun 2025-2029 | Lihat | Diunggah Pada Hari Jum’at, 27-2-2026 Jam 18:30 WIB |
| 5 | Revisi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 | Lihat | Diunggah Pada Hari Jum’at, 27-2-2026 Jam 18:30 WIB |
| 6 | Revisi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 | Lihat | Diunggah Pada Hari Jum’at , 27-2-2026 Jam 18:37 WIB |
| 7 | Revisi Perjanjian Kinerja (PKT) 2025 | Lihat | Diunggah Pada Hari Jum’at , 27-2-2026 Jam 15:32 WIB |
| 8 | Revisi Rencana Aksi Tahun 2025 | Lihat | Diunggah Pada Hari Jum’at, 27-2-2026 Jam 18:32 WIB |
| 9 | Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Triwulan 1-3 Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 | Lihat | Diunggah Pada Hari Jum’at, 27-2-2026 Jam 18:33 WIB |
| 10 | Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Triwulan 1-4 Tahun 2025 Berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 | Lihat | Diunggah Pada Hari Jum’at, 27-2-2026 Jam 18:35 WIB |
| 11 | Rencana Kinerja Tahun 2027 | Lihat | Diunggah Pada Hari Jum’at , 27-2-2026 Jam 15:33 WIB |
| 12 | Perjanjian Kinerja Tahun 2026 | Lihat | Diunggah Pada Hari Jum’at , 27-2-2026 Jam 15:34 WIB |
| 13 | Rencana Aksi Tahun 2026 | Lihat | Diunggah Pada Hari Jum’at , 27-2-2026 Jam 15:34 WIB |
| 14 | Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 | Lihat | Diunggah Pada Hari Jum’at , 27-2-2026 Jam 15:35 WIB |
| 15 | Laporan Kinejra (LKJiP) Tahun 2025 | Lihat | Diunggah Pada Hari Jum’at , 27-2-2026 Jam 15:35 WIB |
LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN PENGADILAN NEGERI BREBES TAHUN 2024
Dipublikasi Pada Hari Jumat, 31 Januari 2025 Pukul 15.31 WIB
| No. | Laporan SAKIP Tahun 2024 | Dokumen | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) | Download | Dipublikasi Pada Hari Jumat, 31 Januari 2025 Pukul 15.31 WIB |
| 2 | Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 | Download | Dipublikasi Pada Hari Jumat, 31 Januari 2025 Pukul 15.34 WIB |
| 3 | Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 | Download | Dipublikasi Pada Hari Jumat, 31 Januari 2025 Pukul 15.36 WIB |
| 4 | Dokumen Perjanjian Kinerja (PKT) 2025 | Download | Dipublikasi Pada Hari Jumat, 31 Januari 2025 Pukul 15.38 WIB |
| 5 | Dokumen Rencana Kinerja 2026 | Download | Dipublikasi Pada Hari Jumat, 31 Januari 2025 Pukul 16.01 WIB |
| 6 | Dokumen Reviu RKT Tahun 2025 | Donwload | Dipublikasi Pada Hari Jumat, 31 Januari 2025 Pukul 16.05 WIB |
| 7 | Dokumen Laporan Kinejra Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2024 | Download | Dipublikasi Pada Hari Jumat, 31 Januari 2025 Pukul 16.10 WIB |
LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN PENGADILAN NEGERI BREBES TAHUN 2023
| No. | Laporan SAKIP Tahun 2023 | Dokumen | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) | Download | – |
| 2 | Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024 | Download | – |
| 3 | Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 | Download | – |
| 4 | Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) | Download | – |
| 5 | Dokumen Rencana Kinerja | Download | – |
| 6 | Dokumen Laporan Kinejra Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2023 | Download | – |
LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN PENGADILAN NEGERI BREBES TAHUN 2022
| No. | Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Brebes Periode 2022 | Dokumen | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) | Download | – |
| 2 | Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024 | Download | – |
| 3 | Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 | Download | – |
| 4 | Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) | Download | – |
| 5 | Dokumen Rencana Kinerja | Download | – |
| 6 | Dokumen Laporan Kinejra Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2022 | Download | – |
LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN PENGADILAN NEGERI BREBES TAHUN 2021
| No. | Laporan SAKIP Tahun 2021 | Dokumen | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | DOKUMEN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | Lebih Detil | |
| 2 | DOKUMEN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 | Lebih Detil | |
| 3 | DOKUMEN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021, 2022, & 2023 | Lebih Detil | |
| 4 | DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2021 & 2022 | Lebih Detil | |
| 5 | RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2022 | Lebih Detil | |
| 6 | LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021 | Lebih Detil |
LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN PENGADILAN NEGERI BREBES TAHUN 2020
DOWNLOAD DOKUMEN SURAT PENGANTAR SAKIP
DOWNLOAD DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Thn 2020-2024 (2020)
DOWNLOAD LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Thn 2020
DOWNLOAD DOKUMEN INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU) 2020
DOWNLOAD DOKUMEN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 2021
DOWNLOAD DOKUMEN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 2022
DOWNLOAD DOKUMEN RENCANA AKSI TAHUN 2021
DOWNLOAD DOKUMEN PERJANJIAN KERJA (PKT) TAHUN 2021
DOWNLOAD DOKUMEN PERJANJIAN KERJA (PKT) TAHUN 2022
LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN PENGADILAN NEGERI BREBES TAHUN 2019
DOWNLOAD DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Thn 2020-2024 (2019)
DOWNLOAD LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Thn 2019
DOWNLOAD DOKUMEN INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU) 2019
DOWNLOAD DOKUMEN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 2020
DOWNLOAD DOKUMEN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 2021
DOWNLOAD DOKUMEN RENCANA AKSI TAHUN 2020
DOWNLOAD DOKUMEN PERJANJIAN KERJA (PKT) TAHUN 2020
DOWNLOAD DOKUMEN PERJANJIAN KERJA (PKT) TAHUN 2021
LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN PENGADILAN NEGERI BREBES TAHUN 2018
DOWNLOAD DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Thn 2015-2019 (2018)
DOWNLOAD LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Thn 2018
DOWNLOAD DOKUMEN INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU) 2018
DOWNLOAD DOKUMEN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 2018
DOWNLOAD DOKUMEN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 2019
DOWNLOAD DOKUMEN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 2020
DOWNLOAD DOKUMEN PERJANJIAN KERJA (PKT) PANITERA 2018
DOWNLOAD DOKUMEN PERJANJIAN KERJA (PKT) PANITERA 2019
DOWNLOAD DOKUMEN PERJANJIAN KERJA (PKT) SEKRETARIS 2018
DOWNLOAD DOKUMEN PERJANJIAN KERJA (PKT) SEKRETARIS 2019
LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN PENGADILAN NEGERI BREBES TAHUN 2017
DOWNLOAD DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Thn 2015-2019 (2017)
DOWNLOAD REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN 2017
DOWNLOAD RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018
DOWNLOAD RENCANA KINERJA TAHUNAN 2019
DOWNLOAD PERJANJIAN KINERJA (PKT) PANITERA 2018
DOWNLOAD PERJANJIAN KINERJA (PKT) SEKRETARIS 2018
LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN PENGADILAN NEGERI BREBES TAHUN 2015-2016
DOWNLOAD DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Thn 2010-2014
DOWNLOAD DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Thn 2015-2019
DOWNLOAD DOKUMEN INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU)
DOWNLOAD DOKUMEN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 2015
DOWNLOAD DOKUMEN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 2016
DOWNLOAD DOKUMEN PERJANJIAN KERJA (PKT) 2015
DOWNLOAD DOKUMEN PERJANJIAN KERJA (PKT) 2016
DOWNLOAD LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Thn 2015




