Zona Integrasi
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
SYARAT PENGUSULAN, LAPORAN, & SPTJM
No. | SYARAT PENGUSULAN | NILAI | EVIDENCE |
---|---|---|---|
1 | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dari APIP/BPK 100% | YA | Lihat |
2 | Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK bagi pegawai yang wajib LHKPN 100%; | YA | Lihat |
3 | Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan (SiHARKA) bagi pegawai yang tidak wajib LHKPN 100%; | YA | Lihat |
4 | Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBK dan atau WBBM minimal 1 (satu) tahun | YA | Lihat |
5 | Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal “B” untuk satker yang diusulkan WBK dan Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal “BB” untuk satker yang akan diusulkan WBBM | YA | Lihat |
6 | SPTJM | YA | Lihat |
7 | Lembar Kerja Evaluasi ZI | YA | Lihat |
ZONA INTEGRITAS AREA 1-6 PEMENUHAN DAN REFORM
No. | ZONA INTEGRITAS | PEMENUHAN (30%) | REFORM (30%) |
---|---|---|---|
1 | Zona Integritas – Area I | Lihat | Lihat |
2 | Zona Integritas – Area II | Lihat | Lihat |
3 | Zona Integritas – Area III | Lihat | Lihat |
4 | Zona Integritas – Area IV | Lihat | Lihat |
6 | Zona Integritas – Area V | Lihat | Lihat |
5 | Zona Integritas – Area VI | Lihat | Lihat |
ZONA INTEGRITAS HASIL
No. | ZONA INTEGRITAS | HASIL (40%) |
---|---|---|
1 | Zona Integritas Hasil | Lihat |